桂林市中醫醫院招標公告
我院擬對食堂大宗物資進行院內公開招標采購,歡迎廣大供應商投標。
一、項目編號:GLSZYYY201949
二、項目名稱:食堂大宗物資定點采購供應商1家。
三、招標范圍:油、肉、禽、水產、凍貨、干貨、農副產品、米粉、蛋、火腿、香腸、豆制品、調料品、面粉、一次性用品、日雜用品等。
四、資質要求:供應商所投標的項目應在其營業執照的經營范圍內,并要求提供相關的資質證明材料。
1、有效營業執照主、副本及內頁復印件(要求清晰反映年度檢驗情況記錄和經營范圍);
2、食品流通許可證原件及復印件;
3、近期產品質量檢測報告原件或復印件;
4、法定代表人身份證復印件和委托代理人身份證復印件;
5、具有生產、銷售許可證明和專業服務能力證明材料。
五、報名人必須提供: 具有本次采購項目經營質資,報名時提供經營企業許可證、企業法人營業執照、組織機構代碼證、法人及被委托人身份證復印件、企業授權委托書原件。
六、報名文件遞交時間:2019年9月17日至 2019年9月22日正常上班時間。 地點:桂林市臨桂路2號。
七、桂林市中醫醫院設備科門診樓7樓。聯系人及電話:陳老師 0773-2813487
八、相關要求:
1、報名時提供報名表,注明報名的項目名稱,聯系方式,用A4紙打印、加蓋公章。要求提供完整有效的資質證明文件(以上投標人資格要求)。否則報名無效。
2、報名時按要求提供完整有效的資質證明文件(以上投標人資格要求),加蓋公章,否則報名無效;
3、議標會上提交標書正本1份、副本8份,食品流通許可證原件及復印件,近期產品質量檢測報告原件或復印件。必須提供售后服務。
4、議標采用整體下浮進行報價,(報價已包括物質采購,送貨上門費用及稅票等所有費用),請蓋公司公章后自備信封封好,議標會上交工作人員,如報價超過招標控制價或未蓋公章投標無效。
5、合同簽訂時,中標人須向我院支付壹萬元履約保證金,合同期滿后若中標人無違約情況,則保證金15個工作日內無息退還。合同時間1年,如雙方合作滿意,可續簽合同1年。
九、產品質量和售后服務
(1)供應的物品必須品質優良,新鮮衛生,符合國家標準。
(2)不提供含有毒、有害物質或者被有毒、有害物質污染,對人體健康有害的物品。
(3)我院有權抽查物品來源,送檢中標人配送的各種物品,如果存在衛生質量問題或食用中標人配送的物品出現不良反應及中毒情況,中標人必須承擔全部一切經濟費用及承擔全部相應的法律責任。
(4)驗收時,雙方應有相關負責人在場,共同驗收,如果發現有品種、數量、質量不符合訂單數量或質量的,中標人應給予補足或退換。連續出現驗收差錯3次,我院有權直接解除合同。
桂林市中醫醫院
2019年9月17日
附件:2019年中醫醫院食堂用菜品配送清單 | |||
? | |||
菜品名稱 | 單位 | 菜價(元) | 備注 |
1.9升海天生抽 | 瓶/元 | 18 |
|
52度三花酒 | 480ml/瓶/元 | 23 |
|
艾葉粑 | 個/元 | 1 |
|
安琪牌饅頭改良劑 | 500g/包/元 | 8.5 |
|
鵪鶉蛋 | 斤/元 | 7 |
|
八角 | 斤/元 | 17 |
|
白糍粑 | 斤/元 | 4 |
|
白豆腐干 | 斤/元 | 3 |
|
白果(去皮) | 斤/元 | 8 |
|
白花菜 | 斤/元 | 3.8 |
|
白膠筍 | 斤/元 | 6 |
|
白蘿卜 | 斤/元 | 1.5 |
|
白色中號飯盒 | 600個/件/元 | 40 | A2 |
白糖 | 斤/元 | 3.5 |
|
白芝麻 | 斤/元 | 12 |
|
百香果 | 斤/元 | 6 |
|
包包菜 | 斤/元 | 2 |
|
標簽貼 | 打/元 | 18 |
|
檳榔片 | 斤/元 | 20 |
|
冰凍帶魚 | 斤/元 | 7.5 | 砍塊 |
冰凍雞胸肉 | 斤/元 | 12 |
|
冰糖 | 斤/元 | 4.5 |
|
波扣 | 斤/元 | 45 |
|
菠菜 | 斤/元 | 3.5 |
|
菠蘿 | 斤/元 | 3.2 |
|
不銹鋼大鍋鏟 | 個/元 | 27 |
|
不銹鋼鍋勺 | 個/元 | 20 |
|
菜花 | 斤/元 | 3.5 |
|
草果 | 斤/元 | 70 |
|
草扣 | 斤/元 | 20 |
|
陳醋 | 500ml/瓶/元 | 2.5 |
|
陳皮 | 斤/元 | 10 |
|
橙子 | 斤/元 | 3.5 |
|
蟲草花 | 斤/元 | 80 |
|
抽紙 | 13斤/件/元 | 70 |
|
蔥花 | 斤/元 | 3 |
|
大白菜 | 斤/元 | 1.2 | 干水,去老葉 |
大冬瓜 | 斤/元 | 1.5 | 去皮 |
大頭魚尾 | 斤/元 | 5 | 砍塊 |
丹寶利牌干酵母 | 500g/盒/元 | 13 |
|
蛋餃 | 斤/元 | 12 |
|
當歸 | 斤/元 | 55 |
|
黨參 | 斤/元 | 55 |
|
凍雞腿 | 斤/元 | 10.5 |
|
凍雞中翅 | 斤/元 | 24 |
|
豆腐絲 | 斤/元 | 5 |
|
豆漿杯 | 2000個/件/元 | 185 |
|
豆角 | 斤/元 | 2.5 |
|
豆角扎 | 斤/元 | 6.5 |
|
豆角扎(干) | 斤/元 | 6.5 |
|
豆沙餡 | 26斤/7袋/元 | 75 | 星咸(玫瑰) |
豆芽 | 斤/元 | 1 |
|
二兩碗 | 480個/件/元 | 40 | (和宏)二號碗 |
番茄 | 斤/元 | 2.5 |
|
飯勺 | 個/元 | 5 |
|
粉皮 | 7兩/根/元 | 2 |
|
粉蒸肉粉 | 斤/元 | 5.5 |
|
鳳尾菇 | 斤/元 | 6 | 干水 |
佛手瓜苗 | 斤/元 | 5 |
|
茯苓 | 斤/元 | 20 |
|
付子瓜 | 斤/元 | 1.5 | 去皮 |
干海帶 | 斤/元 | 8 |
|
干淮山 | 斤/元 | 40 |
|
干黃花菜 | 斤/元 | 35 |
|
干辣椒 | 斤/元 | 14 |
|
干木耳 | 斤/元 | 16 | 不帶兜 |
干沙姜 | 斤/元 | 25 |
|
干筍 | 斤/元 | 25 |
|
干香菇 | 斤/元 | 35 | 去梗 |
甘草 | 斤/元 | 15 |
|
鋼絲球 | 個/元 | 1 |
|
公丁香 | 斤/元 | 45 |
|
狗肉(生) | 斤/元 | 30 |
|
枸杞菜 | 斤/元 | 7 |
|
枸杞子 | 斤/元 | 35 |
|
桂皮 | 斤/元 | 12 |
|
鍋燒肉(下巴肉) | 斤/元 | 9 | 去毛 |
哈密瓜 | 斤/元 | 4.0 |
|
海天牌番茄醬 | 510g/瓶/元 | 10 |
|
海天牌海鮮醬 | 250g/瓶/元 | 5.5 |
|
海天牌柱候醬 | 250g/瓶/元 | 5.5 |
|
金標蠔油 | 11kg/桶/元 | 25 |
|
荷蘭豆 | 斤/元 | 5 |
|
黑豆 | 斤/元 | 6 |
|
黑芝麻 | 斤/元 | 12 |
|
紅豆 | 斤/元 | 5 |
|
紅蘿卜 | 斤/元 | 2 |
|
紅茄子 | 斤/元 | 2 |
|
紅薯 | 斤/元 | 2.2 |
|
紅薯苗 | 斤/元 | 1.5 |
|
紅棗 | 斤/元 | 10 |
|
花椒 | 斤/元 | 40 |
|
花椒油 | 165ml/瓶/元 | 7 |
|
花生芽 | 斤/元 | 6 |
|
黃豆 | 斤/元 | 3 |
|
黃豆芽 | 斤/元 | 1.5 |
|
黃瓜 | 斤/元 | 2 |
|
黃芪 | 斤/元 | 30 |
|
黃糖 | 斤/元 | 4 |
|
活斑魚 | 斤/元 | 12 | 砍塊 |
活鰍魚 | 斤/元 | 11 |
|
活田雞 | 斤/元 | 10 | 砍塊 |
火龍果 | 斤/元 | 5 |
|
雙匯火腿腸 | 400g/根/元 | 6 |
|
火煙豆腐 | 斤/元 | 4 |
|
雞蛋 | 個/元 | 0.6 | 大個 |
雞腿菇 | 斤/元 | 5 |
|
餃子皮 | 斤/元 | 3 |
|
芥菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
金針菇 | 斤/元 | 6 |
|
韭菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
韭花 | 斤/元 | 10 |
|
韭黃 | 斤/元 | 10 |
|
酒精膏 | 條/元 | 5.5 |
|
空心菜 | 斤/元 | 2 |
|
扣肉碗(二兩) | 個/元 | 2 |
|
苦瓜 | 斤/元 | 3 |
|
苦麻菜 | 斤/元 | 3 |
|
筷子 | 100包/件/元 | 110 | 26雙/包 |
寬腐竹 | 斤/元 | 12 |
|
葵花味精 | 2斤/ 包 | 11 | 大顆粒 |
辣椒粉 | 斤/元 | 9 |
|
海天老抽 | 4.9L/樽/元 | 45 |
|
老干媽 | 280g/瓶/元 | 8 |
|
老姜 | 斤/元 | 3.5 |
|
老南瓜 | 斤/元 | 1.8 | 去皮 |
荔浦芋頭 | 斤/元 | 3 | 去皮 |
蓮藕 | 斤/元 | 4.5 | 去皮 |
龍口干粉絲 | 斤/元 | 4 |
|
臘肉 | 斤/元 | 20 |
|
蘆筍 | 斤/元 | 12 |
|
鹵豬耳朵 | 斤/元 | 35 |
|
綠豆 | 斤/元 | 5 |
|
蘿卜干 | 斤/元 | 2 | 切碎 |
螺絲肉 | 斤/元 | 10 |
|
毛沙仁 | 斤/元 | 40 |
|
米醋 | 400ml/袋/元 | 1.5 |
|
米豆腐 | 斤/元 | 1 |
|
魔芋豆腐 | 斤/元 | 1 |
|
墨魚干 | 斤/元 | 50 |
|
母丁香 | 斤/元 | 15 |
|
南瓜苗 | 斤/元 | 1.5 |
|
嫩南瓜 | 斤/元 | 2 |
|
糯米 | 斤/元 | 8 |
|
牛血 | 斤/元 | 1.5 |
|
藕丸子 | 斤/元 | 10 |
|
皮蛋 | 個/元 | 1.2 |
|
郫縣紅油豆瓣醬 | 11kg/桶/元 | 35 |
|
蘋果 | 斤/元 | 4 |
|
千里香 | 斤/元 | 15 |
|
青豆 | 斤/元 | 7 |
|
青椒 | 斤/元 | 2.5 |
|
去皮馬蹄 | 斤/元 | 8 |
|
肉丸 | 斤/元 | 7 |
|
三格飯盒 | 1000個/件/元 | 430 | 1000ml |
三花酒 | 450ml/袋/元 | 1.5 | 55度 |
三角豆腐 | 斤/元 | 3 |
|
三兩碗 | 480個/件/元 | 50 | (和宏)一號碗 |
山楂茶 | 斤/元 | 10 |
|
上海青 | 斤/元 | 2.5 |
|
燒堿 | 斤/元 | 5 |
|
生菜 | 斤/元 | 2.3 |
|
金標生抽 | 1.9L/樽/元 | 15 |
|
生粉 | 斤/元 | 2.5 |
|
生花生米 | 斤/元 | 5 | 中等個 |
食品袋大號(30寸) | 200扎/件/元 | 280 |
|
食品袋小號(17寸) | 300扎/件/元 | 110 |
|
食品袋中號(20寸) | 300扎/件/元 | 110 |
|
食鹽 | 430g/袋/元 | 2 |
|
水豆腐 | 斤/元 | 1 |
|
水香菇 | 斤/元 | 6 |
|
絲瓜 | 斤/元 | 2.5 | 去皮 |
四方井豆腐乳 | 590g/瓶/元 | 6.5 |
|
酸豆角 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
酸椒 | 斤/元 | 4 | 切碎 |
酸藠頭 | 斤/元 | 6 |
|
酸芥菜 | 斤/元 | 2 |
|
酸米椒 | 斤/元 | 3.5 |
|
酸藕帶 | 400g/包/元 | 9 |
|
酸筍 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
酸芋苗 | 斤/元 | 3 |
|
蒜米 | 斤/元 | 7 | 去皮 |
蒜苗 | 斤/元 | 5 |
|
蒜葉 | 斤/元 | 4 |
|
太太樂雞精 | 2斤/包 | 17 |
|
甜品杯 | 1200個/件/元 | 120 | 12安 |
甜筍 | 斤/元 | 3 |
|
頭菜 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
土豆 | 斤/元 | 1.8 |
|
土椒 | 斤/元 | 3.5 |
|
土芹 | 斤/元 | 3 |
|
豌豆苗 | 斤/元 | 4 |
|
微波爐塑料飯盒 | 1000ml/個/元 | 0.5 | 和宏牌 |
王守義十三香 | 盒/元 | 2.5 |
|
王守義孜然粉 | 包/元 | 1.6 |
|
萵筍 | 斤/元 | 2 | 去皮,不帶葉子 |
五得利面粉 | 50斤/袋/元 | 100 |
|
五香粉 | 45g/盒/元 | 1.5 |
|
西瓜 | 斤/元 | 2 |
|
西蘭花 | 斤/元 | 3.8 |
|
西芹 | 斤/元 | 3 |
|
洗菜筐大號 | 個/元 | 21 |
|
洗菜筐小號 | 個/元 | 15 |
|
洗菜筐中號 | 個/元 | 18 |
|
鮮穿條子 | 斤/元 | 8 |
|
鮮大腸 | 斤/元 | 8 |
|
鮮大雞翅 | 斤/元 | 13 |
|
鮮肥肉絲 | 斤/元 | 8 |
|
鮮淮山 | 斤/元 | 3.5 |
|
鮮活鵪鶉鳥 | 約150g/只/元 | 2.5 |
|
鮮活草魚 | 斤/元 | 6 | 砍塊 |
鮮活車螺 | 斤/元 | 5 |
|
鮮活大斑魚 | 斤/元 | 15 | 砍塊 |
鮮活大河蝦 | 斤/元 | 40 |
|
鮮活禾花魚 | 斤/元 | 10 | 殺好 |
鮮活花甲 | 斤/元 | 12 |
|
鮮活黃鱔骨 | 斤/元 | 16 | 殺好 |
鮮活鯽魚 | 斤/元 | 8 | 砍塊 |
鮮活甲魚 | 斤/元 | 30 | 砍塊 |
鮮活劍骨魚 | 斤/元 | 9 | 砍塊 |
鮮活漓江蝦 | 斤/元 | 30 |
|
鮮活鱸魚 | 斤/元 | 25 | 砍塊 |
鮮活羅非魚 | 斤/元 | 6.5 | 砍塊 |
鮮活乳鴿 | 約350g/只/元 | 25 |
|
鮮活鱔魚 | 斤/元 | 32 | 殺好 |
鮮活小蝦米 | 斤/元 | 6 |
|
鮮雞(肉雞) | 斤/元 | 8 | 砍塊(不要頭) |
鮮雞雜 | 斤/元 | 10 |
|
鮮腱子肉 | 斤/元 | 14 | 砍塊 |
鮮老牛肉 | 斤/元 | 28 |
|
鮮里脊肉 | 斤/元 | 14 |
|
鮮嫩牛肉 | 斤/元 | 35 |
|
鮮牛百葉 | 斤/元 | 45 |
|
鮮排骨 | 斤/元 | 12 | 砍塊 |
鮮全瘦肉片 | 斤/元 | 15 |
|
鮮全瘦肉絲 | 斤/元 | 12 |
|
鮮肉末 | 斤/元 | 12 |
|
鮮五花肉 | 斤/元 | 12 | 帶排骨 |
鮮鴨(子鴨) | 斤/元 | 6.5 | 砍塊 |
鮮鴨雜 | 斤/元 | 15 |
|
鮮魷魚(冰凍) | 斤/元 | 18 |
|
鮮豬板筋 | 斤/元 | 13 |
|
鮮豬肚 | 斤/元 | 26 |
|
鮮豬肺 | 個/元 | 5 |
|
鮮豬肝 | 斤/元 | 12 |
|
鮮豬腳 | 斤/元 | 12 | 砍塊 |
鮮豬舌頭 | 斤/元 | 17 |
|
鮮豬尾巴 | 斤/元 | 22 | 去毛,砍塊 |
咸蛋 | 個/元 | 1.2 |
|
香菜 | 斤/元 | 6 |
|
香蕉 | 斤/元 | 3.5 |
|
香沙仁 | 斤/元 | 45 |
|
香葉 | 斤/元 | 20 |
|
小白菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
小冬瓜 | 斤/元 | 1.5 |
|
小番茄 | 斤/元 | 3 |
|
小紅米椒 | 斤/元 | 6 |
|
小紅薯 | 斤/元 | 2 |
|
小紅魚(海魚) | 斤/元 | 7.5 | 冷凍中等大 |
小茴香 | 斤/元 | 14 |
|
小芋頭仔 | 斤/元 | 4 | 去皮 |
羊肉(生) | 斤/元 | 30 |
|
洋蔥 | 斤/元 | 1.8 |
|
一次性筷子 | 雙/元 | 0.03 |
|
驛前街6組面條 | 斤/元 | 5.5 |
|
薏米 | 斤/元 | 8 |
|
油豆腐泡 | 斤/元 | 5.8 |
|
油豆腐皮 | 斤/元 | 5 |
|
油麻菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
油麻菜 | 斤/元 | 2.5 |
|
魚卷 | 斤/元 | 7 |
|
玉果 | 斤/元 | 50 |
|
玉米棒 | 斤/元 | 3 |
|
玉米粒 | 斤/元 | 4 |
|
御王牌香油 | 280ml/瓶/元 | 6 |
|
云吞皮 | 斤/元 | 3 |
|
糟白菜 | 斤/元 | 2.5 | 切碎 |
榨菜絲 | 斤/元 | 2.5 |
|
豬肉皮 | 斤/元 | 2.5 |
|
竹子鍋刷 | 個/元 | 5 |
|
子姜 | 斤/元 | 5 |
|
紫菜 | 60g/包/元 | 2.5 |
|
|
|
|
|
? | ? | ? | ? |
要求:1、報價采取整體下浮報價,超過參考單價投標無效;
2、以上物質僅只供應醫院本部食堂;
3、食品的衛生安全責任由投標人負責;
4、鑒于目前豬肉價格不穩定,豬肉價格每季度可議價一次,待
豬肉價格穩定后再確定穩定價格。目前價招標:21元/斤(全瘦肉) 18元/斤(肉末) 12元/斤(肥肉絲)。