桂林市中醫醫院招標公告
根據醫院業務發展需求,我院擬公開招標一家有實力的“五金”類耗材定點供應商。特請有實力的公司參加投標,現將有關事項通知如下:
一、項目編號:GLSZYYY201901
二、項目名稱:“五金”類耗材定點供應商一家
三、報名人必須提供:具有本次招標項目經營資質,報名時提供企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、法人及被委托人身份證復印件,企業授權委托書原件。
四、報名文件遞交時間:2019年1月2日至 2019年1月8日正常上班時間。
地點:桂林市臨桂路2號。 郵編:541002。
五、桂林市中醫醫院設備科門診樓7樓。聯系人及電話:陳老師 0773-2813487, 傳真:0773-2811070。
六、要求:
1、報名時提供報名表,注明報名的項目名稱,聯系方式,用A4紙打印、加蓋公章,否則報名無效。
2、報名時提供資質證明文件(文件見報名資格),加蓋公章,否則報名無效;
3、議標會上提交標書9份,標書內要售后服務;
4、議標采用一次性報價,請自備信封封好,議標會上交工作人員;
5、供應商在桂林市必須提供服務的具體地址、負責人、聯系電話及服務內容等有關資料,否則報名無效;
桂林市中醫醫院
2019年1月2日
項目采購需求:
物品名稱 | 參考品牌型號規格 | 單位 | 參考單價(元) |
(PPR)暗桿閥(熱熔管閥) | 20(偉星)維牌 | 個 | 70 |
(PPR)暗桿閥(熱熔管閥) | 25(偉星) 維牌 | 個 | 130 |
(PPR)暗桿閥(熱熔管閥) | 32(偉星) 維牌 | 個 | 170 |
(PPR)暗桿閥(熱熔管閥) | 40-50(偉星) 維牌 | 個 | 350 |
(不銹鋼)網篩 | 40目 20目 | 張 | 70 |
(多用)螺絲批 | 23件套 | 套 | 65 |
(鋼絲)膠管 | 抽水泵專用¢40 | 米 | 20 |
(公牛)排插 | 3米 24孔吉順王 | 個 | 57 |
(塑料)量杯 | 1000ml | 個 | 7.6 |
(銅)線耳 | 16 | 個 | 5.2 |
AB膠 | 哥兩好 大盒 | 盒 | 12 |
AB膠 | 哥兩好 | 組 | 6 |
AB膠 | 哥兩好 | 瓶 | 4.7 |
LED燈泡 | 9W 茂盛通 | 個 | 30 |
PU管 | 白6.5*10 | 米 | 13 |
PU管 | 紅6.5*10 | 米 | 8 |
安全閥 | 調溫 | 套 | 63 |
安全閥 | 普通 | 個 | 18 |
扳手上海捷科 | 9支內六角1.5-10中長9支 | 套 | 95 |
扳手 | 梅花8件套 | 套 | 70 |
扳手上海捷科 | 梅花8件套 8-22子11件套 | 套 | 480 |
扳手上海捷科 | 內六角 32件套六角套筒37套 | 套 | 580 |
扳手日本白利 | 內六角 9支1.5-10(9支) | 套 | 380 |
扳手上海捷科 | 內六角 9支1.5-10加長9支 | 套 | 130 |
扳手 | 內六角 9支 | 套 | 37 |
扳手 | 內六角 9支 | 套 | 37 |
扳手 | 內六角9支 | 套 | 37 |
保護器 | 熱水器專用 | 套 | 30 |
閉門器 |
| 個 | 150 |
壁扇掛 | 不銹鋼 | 個 | 10 |
標識牌 | 警示牌 | 個 | 53 |
表筆 勝利牌 | 萬用表 | 付 | 19 |
波紋管 | 50 | 米 | 9 |
波紋管 | 1寸 | 米 | 5 |
玻璃 | 55*35 | 片 | 30 |
玻璃膠 | 668 | 支 | 16 |
玻璃膠槍 |
| 把 | 15 |
剝線鉗子日本三保 |
| 把 | 55 |
不銹鋼合頁 | 65.50.75 | 付 | 2.5 |
不銹鋼合頁 | 子母合頁 | 付 | 19 |
不銹鋼紗網金鋼網 |
| 米 | 70 |
不銹鋼下水口 | 雙盆 | 個 | 45 |
裁紙刀 | AG-18 | 把 | 8 |
裁紙刀 上海田島 | 好 鷹牌 | 把 | 40 |
插頭 | 公牛二極茂盛通 | 個 | 5 |
插頭 | 公牛三極茂盛通 | 個 | 8 |
插頭 | 公牛16A茂盛通 | 個 | 9 |
插頭線 | / | 條 | 12 |
插銷 | 不銹鋼 | 個 | 10 |
插座 | 118暗六孔插家的 | 個 | 38 |
插座 | 118型9孔家的 | 個 | 45 |
插座 | 暗五孔公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 15 |
插座 | 明10孔插公牛品牌戓飛雕) 家的 | 個 | 17 |
插座 | 明七孔公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 11 |
插座 | 明五孔公牛品牌戓飛雕 | 個 | 9 |
插座(空調) | 暗裝16A公牛品牌戓飛雕 | 個 | 18 |
插座(空調) | 明裝公牛品牌戓飛雕 | 個 | 9.8 |
充電電池 | 16850 3.7v | 個 | 30 |
充電電筒 | 大號 小太陽 | 個 | 165 |
充電電筒 | 小號 | 把 | 56 |
充電電筒 | 中號 | 把 | 90 |
沖擊鉆頭 | 博其ф6×110 | 支 | 40 |
沖水閥 | 桂花腳踏 | 個 | 105 |
抽屜軌道不銹鋼 | 35cm 三好 | 付 | 18.5 |
抽屜軌道不銹鋼 | 40cm 三好 | 付 | 38 |
抽屜軌道不銹鋼 | 45cm 三好 | 付 | 48 |
抽屜軌道不銹鋼 | 50cm 三好 | 付 | 58 |
抽屜軌道不銹鋼 | 25cm 三好 | 付 | 35 |
抽屜軌道不銹鋼 | 36cm 三好 | 付 | 42 |
抽屜鎖 | 一鎖三 | 把 | 20 |
錘子上海田島羊角錘 | 小 | 把 | 70 |
銼子上海捷科 | 平銼 | 把 | 70 |
打氣筒 | 大號 | 把 | 32 |
大便沖洗水閥 | 桂花腳踏式1寸 | 個 | 180 |
大小頭 | ¢32*25湖光 | 個 | 5 |
呆扳 | 42592 | 把 | 3.5 |
呆扳上海捷科 | 14-17 | 把 | 40 |
呆扳上海捷科 | 19-22 | 把 | 60 |
呆扳手上海捷科 | 30-32 | 把 | 100 |
呆扳手日本羅賓漢 | 鷹牌10件套裝8.10.11.12.137 | 套 | 640 |
帶法蘭盤氣閥 |
| 個 | 100 |
刀片上海田島 |
| 盒 | 48 |
燈管 | 11w臺燈 | 支 | 8 |
燈管 7W LED燈管 | 勁森、百分百、德之彩 三雄品牌 | 支 | 30 |
燈管 | T5 14-28W三雄品牌 | 支 | 13 |
燈管 | 蝶形21W三雄品牌 | 支 | 22 |
燈管 | 環形22W三雄品牌 | 支 | 16 |
燈管 | 環形32W三雄品牌 | 支 | 21 |
燈盤 | T5亞浦耳600*600三雄品牌 | 套 | 114 |
燈泡 | 15-25W螺口、插口三雄品牌 | 個 | 4 |
燈泡 | 25W螺口、插口三雄品牌 | 個 | 3 |
燈泡 | 40w三雄品牌 | 個 | 3 |
燈泡 | 100W-60W三雄品牌 | 個 | 2.5 |
燈泡 | 紅色 佛山三雄品牌 | 支 | 7 |
燈泡 | 球砂 佛山三雄品牌 | 支 | 6 |
燈泡LED | 15W三雄品牌 | 個 | 50 |
燈泡LED | 3W三雄品牌 | 個 | 12 |
燈頭 | 瓷 | 個 | 6 |
燈頭 | 帶開關 | 個 | 17 |
燈頭 | 平 | 個 | 5 |
燈頭 | 聲控 | 個 | 16 |
燈珠 | 20v | 個 | 4 |
燈座 | 羅口平 | 個 | 3 |
底盒 |
| 個 | 1.8 |
地插 | 電腦電話 | 個 | 110 |
地插 | 多功能 | 個 | 110 |
地線槽 | 48佛山 | 根 | 15 |
電筆 | 雅酷 南帆電器 | 支 | 10 |
電表 德力西 | 10A-40A | 個 | 205 |
電表 德力西 | 2.5-20A | 個 | 90 |
電表(德力西) | 三相20-80A | 個 | 280 |
電表箱 | 塑料飛淼 | 個 | 28 |
電池GP大號 | 1號新華 | 個 | 7 |
電池GP大號 | 3號555 | 個 | 7 |
電池 | 5號南孚 | 個 | 5 |
電池 | 7號南孚 | 個 | 5 |
電池 | 9v南浮 | 個 | 20 |
電風扇 | 壁式(美的) | 臺 | 270 |
電風扇 | 落地(美的) | 臺 | 270 |
電風扇 | 頂扇(美的) | 臺 | 210 |
電話插 | 118 6孔家的 | 個 | 24 |
電話機 |
| 臺 | 90 |
電話線 | 2芯(國際電纜) | 米 | 1.6 |
電機 | 落地扇(加厚銅線) | 個 | 40 |
電機 | 排風扇(加厚銅線) | 個 | 35 |
電機皮帶 | / | 條 | 20 |
電纜線 | 3*2.5M2(桂林電纜) | 米 | 11.8 |
電纜線 | 3*2.5國際電纜 | 米 | 11.8 |
電纜線 | 3*35+1*10(桂林電纜) | 米 | 120 |
電纜線 | 3*35+1*16(桂林電纜) | 米 | 150 |
電纜線 | 3*6(桂林電纜) | 米 | 35 |
電纜線 | 3*6國際電纜 | 米 | 38 |
電纜線 | 4*50+1*25(桂林電纜) | 米 | 320 |
電纜線 | 5*2.5橡套線(桂林電纜) | 米 | 29 |
電烙鐵 | 30-40W 廣州黃花 | 把 | 50 |
電烙鐵 | 50W 廣州黃花 | 把 | 60 |
電烙鐵架 | 鐵 廣州山特期 | 套 | 30 |
電視插座 | 暗 YE本(視貝) | 個 | 12 |
電視線 | 1.5米 帶插頭 六頭(視貝) | 條 | 8 |
電視線 | 3米 帶插頭(視貝) | 條 | 9 |
電視線(閉路電視線) | 益友 | 米 | 2.2 |
電線 | 2*0.5雙軟線(桂林電纜) | 卷 | 160 |
電線 | 2*0.75雙軟線(桂林電纜) | 卷 | 209 |
電線 | 2*1.5雙軟線(桂林電纜) | 卷 | 395 |
電線 | 2*2.5雙軟線(桂林電纜)589 | 卷 | 630 |
電線 | 50M2BVR(桂林電纜) | 卷 | 4600 |
電線 | 雙軟線RVS2*0.3(桂林電纜) | 卷 | 114.5 |
電線 | 雙軟線RVS2*0.5(桂林電纜) | 卷 | 150 |
電線 | 雙軟線RVS2*0.75(桂林電纜) | 卷 | 209 |
電線 | 雙軟線RVS2*1.5(桂林電纜) | 卷 | 396 |
電線 | 銅線 BV1.5(桂林電纜) | 卷 | 137 |
電線 | 銅線 BV16(桂林電纜) | 卷 | 1420 |
電線 | 銅線 BV6(桂林電纜) | 卷 | 450 |
電線(帶插頭) | 3米電腦線 強力牌 | 根 | 24 |
電線(鋁芯線) | 2.5(桂林電纜) | 卷 | 59 |
電線(鋁芯線) | 6(桂林電纜) | 卷 | 89 |
電線(鋁芯線) | 25(桂林電纜) | 卷 | 345 |
電線(鋁芯線) | 10桂林國際 | 卷 | 199 |
電線(銅) | 1.5桂林總廠 | 卷 | 137 |
電線(銅) | 2.5(桂林電纜) | 卷 | 199 |
電線(銅) | 4(桂林電纜) | 卷 | 356 |
電線(銅) | 6(桂林電纜) | 卷 | 435 |
電線(銅) | BV1.5(桂林電纜) | 卷 | 137 |
電線(銅) | BV16(桂林電纜) | 卷 | 1260 |
電線(銅) | BV2.5(桂林電纜) | 卷 | 199 |
電線(銅) | BV25(桂林電纜) | 卷 | 2300 |
電線(銅) | BV4(桂林電纜) | 卷 | 346 |
電線(銅) | BV6(桂林電纜) | 卷 | 435 |
電子稱 | 手提式 | 把 | 48 |
電子支架 | 30-40W(佛山) | 個 | 20 |
電子支架 | T5 14-28W稻田牌(佛山) | 套 | 28 |
電鉆博進手電鉆350RE | 沖擊鉆 | 把 | 750 |
墊片 | 氣閥25 | 個 | 2 |
吊鏈 | 日光燈 | 條 | 2.5 |
定時器 | 德力西 | 個 | 50 |
堵頭 | 4分 | 個 | 2 |
堵頭 | 6分 | 個 | 2.8 |
堵頭 | 一寸 | 個 | 4.9 |
法蘭盤 | 32 | 個 | 35 |
防爆燈 |
| 個 | 150 |
防水膠帶 |
| 米 | 10 |
飛機合頁 | 不銹鋼 (帶緩沖) | 個 | 15 |
分配器 | 1分2 | 個 | 9 |
分配器 | 1分4 | 個 | 16 |
分配器 | 1分6 | 個 | 34 |
分配器 | 一進四出 | 個 | 35 |
分配器接頭 |
| 個 | 10 |
感應燈泡 | 20W | 個 | 3 |
感應燈頭 |
| 個 | 20 |
感應水龍頭 | 桂花牌 | 套 | 750 |
鋼管 | 無縫25*3 | 米 | 30 |
鋼鋸架 |
| 把 | 20 |
鋼排釘 | 新興 | 盒 | 13 |
鋼刷 | / | 把 | 5 |
鋼絲刷 |
| 把 | 5 |
隔離桿 | 排隊用 | 套 | 95 |
給水管 | PPR/40 | 米 | 20 |
給水管 | PVC五一 | 條 | 12 |
給水管PVC | 4米湖光¢32 | 條 | 18 |
給水管PVC | 金牛 | 米 | 7 |
給水管PVC | 五一 | 條 | 12 |
工具包上海捷科 | 帆布 | 個 | 130 |
工具箱 | 塑鐵 鷹牌 | 個 | 150 |
工業扇 | 750鉆石 | 臺 | 260 |
掛鉤 | 不鉤鋼(厚) | 根 | 10 |
掛鉤(單) | 不銹鋼 | 個 | 2 |
不銹鋼掛鎖 | 60mm | 把 | 25 |
管箍 | 不銹鋼 | 個 | 3 |
管卡 | 不銹鋼16 | 個 | 0.5 |
管卡 | 不銹鋼20 | 個 | 1 |
管卡 | 不銹鋼25 | 個 | 1.5 |
管卡 | 不銹鋼32 | 個 | 1.8 |
管卡 | 16-25PVC | 個 | 0.5 |
管卡 | 50PVC | 個 | 2.2 |
管卡 | 50不銹鋼 | 個 | 5 |
管卡 | 6分帶釘子 | 個 | 0.9 |
管鉗上海捷科 | 350技PIV-350 | 把 | 98 |
焊接大小頭 | 32*20 | 個 | 9 |
焊錫膏 | 大盒 | 合 | 16 |
焊錫絲 | 250g0.8 錫 日本山崎 | 卷 | 120 |
合頁 | 廁所門專用 (不繡鋼) | 付 | 25 |
黑橡膠管 |
| 米 | 10 |
互感器 |
| 個 | 30 |
花灑座 | 塑料 | 個 | 8 |
換氣扇 | 金羚10寸 | 臺 | 95 |
換氣扇 | 金羚12寸 | 臺 | 110 |
黃臘管 | 10 | 條 | 1.2 |
黃臘管 | 20mm | 條 | 3 |
黃油 | 1公斤 | 包 | 30 |
活動扳手 | 200 上海捷科 | 把 | 90 |
活動扳手 | 250 上海捷科 | 把 | 110 |
活動扳手 | 300 上海捷科 | 把 | 140 |
活動板手 | 150 上海捷科 | 把 | 90 |
活接 | 32 | 個 | 10 |
機油 | 5L華潤 | 桶 | 85 |
機油 | 美孚 | 瓶 | 110 |
計時器 | 電子 | 個 | 15 |
繼電器 | 24VAC | 只 | 12 |
尖嘴鉗 | 鷹牌 日本羅賓漢 | 把 | 130 |
剪刀(鐵) | 小 | 把 | 10 |
健康稱 |
| 臺 | 110 |
膠布 | 電工(永樂) | 卷 | 3 |
膠布 | 寬 | 卷 | 4.5 |
膠泥 |
| 塊 | 5 |
膠水 | 502 | 支 | 3 |
膠水 | AB | 瓶 | 4.7 |
膠水 | PPC 五一 100g | 瓶 | 4.7 |
膠水 | 大盒 欣德力AB | 組 | 15 |
膠水 | 五一 | 支 | 5.5 |
角磨機 | 博士角磨機 | 臺 | 700 |
腳踏閥踏板 | 桂花牌 | 塊 | 25 |
接觸器 | 交流380V | 個 | 150 |
接觸器 | 交流380V德力西 | 個 | 150 |
接觸器(交流) | CJX2320/F110V德力西 | 個 | 175 |
接觸器(直流操作) | CJX4-Z28011 | 個 | 530 |
接頭(水表) | 銅 4分 | 套 | 12 |
接線端子 |
| 個 | 4 |
接線銅排 |
| 排 | 7.5 |
接線頭(銅) |
| 個 | 1.1 |
節能燈 | 30W(德之彩、百分百、勁森)三雄 | 個 | 30 |
節能燈 | 18W德之彩、百分百、勁森)三雄 | 個 | 17 |
節能燈 | 20w德之彩、百分百、勁森)三雄 | 個 | 17 |
節能燈 | 26-30w德之彩、百分百、勁森)三雄 | 個 | 25 |
節能燈 | 5-20W德之彩、百分百、勁森)三雄 | 個 | 19 |
截止閥 | 6分 | 個 | 53 |
截止閥(蒸氣鍋爐用) | 上海閥門廠25MPA | 個 | 200 |
進水出水器 | 冰箱用 | 個 | 50 |
鋸弓大號 | 鋼 | 把 | 90 |
鋸片 | 鋼 進口黃牌 | 片 | 24 |
卷尺 | 5米上海捷科 | 把 | 54 |
卷尺 | 7.5米上海捷科 | 把 | 85 |
絹布(過濾用) |
| 米 | 9 |
絕緣膠鞋 | 12KW | 雙 | 120 |
開關暗二開 | 公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 23 |
開關暗三開 | 公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 29 |
開關暗三開 | 公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 31 |
開關暗四開 | 公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 37 |
開關暗一開 | 公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 17 |
開關 | 壁燈 | 個 | 5 |
開關 | 床頭 | 個 | 1.5 |
開關 | 明二開(公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 15 |
開關 | 明三開公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 15 |
開關 | 明五孔(公牛品牌戓飛雕)家的 | 個 | 15 |
開關 | 明一開(公牛品牌戓飛雕)家的 | 個 | 9 |
開關 | 松本暗三開公牛品牌戓飛雕家的 | 個 | 31 |
開水器龍頭 | 燒水器(銅) | 個 | 60 |
空調管(波紋管) | 空調4分 | 卷 | 40 |
空開 | 1P32-63A德力西 | 個 | 15 |
空開 | 1P32A德力西帶漏電 | 個 | 49 |
空開 | 2P100A德力西 | 個 | 60 |
空開 | 2P32-63德力西 | 個 | 30 |
空開 | 2P40A帶漏電 | 個 | 80 |
空開 | 380V400A德力西 | 個 | 690 |
空開 | 3P100A德力西 | 個 | 76 |
空開 | 德力西1P32A帶漏電 | 個 | 49 |
空開 | 德力西1P32-63A | 個 | 15 |
空開 | 德力西4*32 | 個 | 58 |
空開 | 3P32-63A德力西 | 個 | 39 |
空開鐵板 |
| 條 | 8 |
空開箱 | 42466 | 個 | 35 |
空開箱 | 42688 | 個 | 50 |
空壓機 | 1P | 臺 | 450 |
垃圾桶 | 不銹鋼 | 個 | 110 |
拉鉚釘 | 5*20 | 盒 | 9 |
拉鉚釘 | 抽芯 | 盒 | 22 |
拉鉚槍 | 雙手式 | 把 | 40 |
拉鉚槍 | 鷹牌 上海捷科 | 把 | 65 |
拉手 | 不銹鋼 | 個 | 8 |
拉閘門鎖 |
| 把 | 21 |
撈鉤 |
| 個 | 50 |
老虎鉗(行) | 鷹牌 日本羅賓漢 | 把 | 150 |
鏈條鎖 | 不銹鋼防盜鏈 | 付 | 15 |
鏈條鎖 | 大號 | 把 | 20 |
鏈條鎖 | 好 | 把 | 25 |
淋浴龍頭 | 冷熱 愛迪龍(皮爾薩) | 個 | 220 |
淋浴軟管 | 1.5米(九牧 榮士達) | 條 | 50 |
漏電斷路器 | 德力西100A | 個 | 212 |
漏電斷路器 | 德力西200A | 個 | 530 |
鋁板 | 80*100公分 | 塊 | 60 |
輪子 | 12-15公分盈禾 | 個 | 42 |
輪子 | PTC靜音輪 帶剎車 | 個 | 125 |
輪子 | 帶軸承重型500公斤6寸 | 個 | 90 |
螺帽 | 5mm | 包 | 8 |
羊毛刷 | 小 | 把 | 5 |
羊毛刷 | 中 | 把 | 7 |
羊毛刷 | 大 | 把 | 8 |
毛刷(油漆刷) | 3寸 | 把 | 3 |
門扣 | 衛生間隔斷門 | 個 | 9 |
門扣 | 大 | 付 | 3 |
門扣 | 中 | 付 | 2.5 |
門扣 | 小 | 付 | 2 |
門拉手 | 大 玻璃門 | 個 | 190 |
門拉手 | 銅大號 | 個 | 22 |
門鈴 | 無線 | 個 | 38 |
門掃(門檔) |
| 米 | 7 |
門鎖 | 304不銹鋼插芯大號 | 把 | 200 |
門鎖 | 彈子插芯 | 把 | 80 |
門鎖 | 金點原子 | 把 | 90 |
門吸 | 不銹鋼 | 個 | 8 |
門吸 | 不銹鋼(固特) | 個 | 13 |
木板 | 10*14 | 塊 | 10 |
木板 | 35*50 | 塊 | 16 |
木板 | 800*1000 | 塊 | 32 |
內接 | 銅 | 個 | 9 |
內接 | 銅4分 | 個 | 9 |
內接 | 一寸 | 個 | 14 |
內牙彎頭 | PPR/32維牌 | 個 | 20 |
內牙直接 | PPR/40維牌 | 個 | 36 |
排插 | 3米50孔公牛吉順王 | 個 | 80 |
排插 | 公牛無線12孔帶開關吉順王 | 個 | 30 |
排插 | 公牛無線15孔吉順王 | 個 | 28 |
排插(插線板) | 公牛 5米40孔吉順王 | 個 | 66 |
排插(插線板) | 公牛3米 21孔吉順王 | 個 | 39 |
排氣扇 | 12-14天花管 | 臺 | 95 |
排氣扇 | 15C3金羚 | 臺 | 90 |
排氣扇 | APB15A1金羚 | 臺 | 102 |
排氣扇 | APB25A1金羚 | 臺 | 98 |
排氣扇 | APB30A1金羚 | 臺 | 125 |
排氣扇 | FA-40I圓筒式金羚 | 臺 | 380 |
排氣扇 | 15C金羚 | 臺 | 120 |
排水管 | 空調 | 卷 | 50 |
排水管 | 洗衣機排水管 | 米 | 6 |
排污管 | 50 | 米 | 11 |
配電箱 | 1000*1200 | 個 | 530 |
配電箱 | 500*700 | 個 | 195 |
配電箱 | 600*800-900 | 個 | 295 |
噴漆 |
| 瓶 | 10 |
噴頭 | 軟管+噴頭 (九牧 榮士達) | 套 | 150 |
噴頭 | 特瓷(皮爾薩) | 個 | 21 |
膨脹釘 | 6 | 個 | 1 |
膨脹釘 | 8 | 個 | 1 |
膨脹釘 | 10 | 個 | 1.5 |
膨脹釘 | 12 | 個 | 1.5 |
膨脹鉤 | 6 | 個 | 2 |
膨脹鉤 | 8 | 個 | 2 |
膨脹膠 | 6 | 合 | 10 |
膨脹膠 | 8 | 合 | 15 |
啟輝器 | 佛山 廣州山特期 | 個 | 1.1 |
起子 | 33合1 | 套 | 95 |
起子 | 金屬6把 | 套 | 35 |
起子 | 金屬6把鷹牌 | 套 | 33 |
起子 | 兩用 鷹牌 日本美高6*100雙頭 | 把 | 70 |
起子 | 羅絲起 | 把 | 5 |
起子 | 內六角鷹牌 | 把 | 13 |
起子 | 十字、一字 | 把 | 7.6 |
起子 | 雙用 鷹牌 | 把 | 9.5 |
起子 | 單用 鷹牌 | 把 | 7.6 |
起子 | 鐘表起 上海捷科 | 套 | 55 |
起子 |
| 把 | 4 |
起子(搬手)10件 | 內六角鷹牌 | 套 | 13 |
氣閥 | 銅4分 天正 | 個 | 42.7 |
氣嘴 | 銅4分 天正 | 個 | 6.6 |
氣管接頭 | 氣管專用 | 套 | 35 |
球形鎖 | 圓形有鑰匙 | 把 | 40 |
球形鎖握樂揚 | 圓形無鑰匙 | 把 | 40 |
熱繼電器 | 14.5A-70A 德力西 | 個 | 90 |
熱縮管 | 2 | 米 | 0.5 |
刃線鉗 |
| 把 | 40 |
軟管淋浴 | 1.2米(九牧 榮士達) | 條 | 35 |
軟管 | 1.5米 | 條 | 19 |
軟管 | 1米 | 條 | 14 |
軟管 | 1米不銹鋼 | 條 | 22 |
軟管 | 2米 | 條 | 35 |
軟管 | 60公分 | 條 | 15 |
軟管 | 80公分 | 條 | 14 |
軟管 | 寶龍50公分 | 條 | 14 |
三角帶 | B1422 | 條 | 20 |
三角帶 | B1600 | 條 | 24 |
三角閥 | 愛迪龍 | 個 | 25 |
三角閥 | 愛迪龍 | 個 | 25 |
三角架 | 洗臉盆 | 個 | 95 |
三通 | 焊接32 | 個 | 12 |
三通 | 焊接異型32*20 | 個 | 25 |
砂輪機 | 650V | 臺 | 220 |
砂輪片 | 加厚 | 個 | 3 |
砂輪片 |
| 個 | 1.5 |
砂紙 |
| 張 | 0.8 |
篩網 | 100目不銹鋼 | 個 | 35 |
篩網 | 100目銅 | 個 | 50 |
扇葉 | 落地扇 | 個 | 17 |
生料帶 |
| 卷 | 2.5 |
聲控開關 | 暗 | 個 | 23 |
時控開關 | 德力西 | 個 | 85 |
視頻線 | SYV75-4 | 米 | 4.5 |
手柄 | 水龍頭 | 個 | 2.8 |
手執鎖 | 大固特 | 把 | 80 |
手執鎖 | 小 博不特斯 | 把 | 85 |
疏通器 | 大便器 | 根 | 30 |
數字鉗形表 | 美國福祿克 | 個 | 570 |
水泵 | 220V 揚程15米 六合牌 | 臺 | 800 |
水泵 | 220V揚程15米污水 六合牌 | 臺 | 1050 |
水泵 | 380V揚程25米污水 六合牌 | 臺 | 2500 |
水泵(配電房專用) | 380W | 臺 | 1950 |
水表 | 20 | 個 | 60 |
水表 | 25 | 個 | 110 |
水表 | 32 | 個 | 165 |
水閥 | PPR32 | 個 | 65 |
水閥 | 銅6分 | 個 | 50 |
水管 | 50 | 米 | 9 |
水管 | 50 五一 | 米 | 9 |
水管 | 75 PVC五一 | 米 | 14 |
水管 | PPC50 | 條 | 25 |
水管 | PVC¢32 | 條 | 18 |
水管 | PVC25 | 條 | 15 |
水管 | 鐵4分 | 米 | 9 |
水管PVC | 25 | 米 | 15 |
水管PVC | 50 | 根 | 30 |
水管接頭 | 32*50 | 個 | 5 |
水龍頭 | 冷熱(金銘興) | 個 | 132 |
水龍頭 | 不銹鋼 | 個 | 28 |
水龍頭 | 帶鎖 | 個 | 15 |
水龍頭 | 單冷 特瓷 | 個 | 93 |
水龍頭 | 電熱 | 套 | 350 |
水龍頭 | 冷熱 特瓷 | 個 | 155 |
水龍頭 | 冷熱特瓷全銅 | 個 | 204 |
水龍頭 | 熱水4分銅 | 個 | 20 |
水龍頭 | 塑料 | 個 | 3.8 |
水龍頭 | 銅 | 個 | 20 |
水龍頭 | 銅*加大 | 個 | 28 |
水龍頭 | 腳踏式 法安莎、桂花牌 | 套 | 290 |
水龍頭 | 腳踏式 | 套 | 280 |
水泥釘 | 牛角牌 | 盒 | 15 |
水箱 | 6升(節能水箱)砧石品牌 | 個 | 100 |
水箱掛 |
| 個 | 15 |
松香 |
| 合 | 4.5 |
鎖芯 | 銅球鎖鎖芯 | 個 | 25 |
鎖芯 | 銅 | 個 | 18.5 |
鎖芯 | 銅(防盜門) | 個 | 38 |
臺稱 |
| 臺 | 110 |
臺燈 |
| 個 | 43 |
套筒 | 24M 上海捷科 | 個 | 50 |
套筒扳手 | 19 | 把 | 10 |
梯子(鋁合金) | 工程用2.5米 | 臺 | 360 |
梯子(七級) | 加厚工程用 | 架 | 190 |
天那水 |
| 瓶 | 7.5 |
鐵釘 | 小 | 斤 | 7.5 |
鐵鏈條 |
| 條 | 18 |
鐵皮剪 |
| 把 | 15 |
鐵絲 |
| 斤 | 8 |
銅三通 | 4分 | 個 | 11 |
銅線 | 50m2 | 米 | 40 |
銅線耳 | 16 | 個 | 4 |
銅線耳 | 25 | 個 | 6.5 |
銅線耳 | 50 | 個 | 10 |
銅線耳 | 70 | 個 | 14 |
銅線耳 | 35m2 | 個 | 8 |
銅線耳 | 50M2 | 個 | 10 |
銅線耳 | 70m2 | 個 | 14 |
筒燈 |
| 個 | 25 |
外接 | 鐵 4分 | 個 | 5 |
外牙直接 | 銅 2分 | 個 | 9 |
彎頭 | 32 | 個 | 4 |
彎頭 | 6分不銹鋼 | 個 | 10 |
彎頭 | PPC/50 | 個 | 4.7 |
彎頭 | PPC4分 | 個 | 6 |
彎頭 | PPC4分五一 | 個 | 6 |
彎頭 | PPC50 | 個 | 3 |
彎頭 | PPC50 五一 | 個 | 5.5 |
彎頭 | PPR/32 | 個 | 6 |
彎頭 | PPR/40 | 個 | 6 |
彎頭 | PVC20 | 個 | 4 |
彎頭 | PVC32 | 個 | 4 |
彎頭 | PVC50 | 個 | 2.2 |
彎頭 | 焊接32 | 個 | 5 |
彎頭 | 焊接不銹鋼 | 個 | 20 |
彎頭 | 鐵4分 | 個 | 3 |
萬能膠 | 0.8 | 瓶 | 8 |
污水井蓋 | 鐵 | 個 | 390 |
無縫鋼管 | 38*3 | 米 | 35 |
無影燈泡 | 24v25w | 個 | 15 |
吸頂燈 |
| 套 | 8 |
洗潔精 |
| 瓶 | 4 |
洗手盆 | 瓷 | 個 | 130 |
洗衣機進水管 | 3米 | 條 | 35 |
下水管 | 不銹鋼洗手盆 | 套 | 14 |
