桂林市中醫醫院公開招標公告
為進一步加強中醫藥臨床服務能力,根據相關文件規定,我院擬對中藥配方顆粒采購項目面向社會進行公開招標,歡迎符合要求的企業前來報名投標,現公告如下:
一、招標項目編號及名稱
招標項目編號:GLSZYYYKLJ20180125
招標項目名稱:中藥配方顆粒(目錄見附件)
二、供應商(投標單位)資格要求
1、投標單位必須是國家食品藥品監督管理總局批準的中藥配方顆粒試點生產企業。
2、投標單位必須依法取得《營業執照》、《藥品生產許可證》、《GMP認證證書》,并具有相應生產認證范圍、經營范圍。
3、投標單位必須是符合《藥品管理法》、《中藥配方顆粒管理辦法》(征求意見稿)等相關文件要求,能依法生產、經營,資信狀況良好的企業。
4、投標單位近三年未發生重大質量安全事故,例如未發生生產、銷售假劣藥品的行為。
5、投標單位無醫藥購銷領域商業賄賂方面的不良記錄。
三、招標報名時間、地點及要求
1、報名時間:2018年01月25日至2018年02月01日 上午:08:00-12:00 下午:14:30-17:30
2、報名地點:桂林市中醫院藥劑科(3號樓8樓臨床藥學室,聯系人:林老師,聯系電話:0773-2566420)
3、報名時應提交的資料:
(1)《法定代表單位授權書》原件,被授權人身份證復印件;
(2)《企業法定單位營業執照》復印件;
(3)《藥品生產許可證》、《GMP認證證書》復印件。
以上材料各一份且需加蓋投標單位公章。
四、招標時間:待定,招標方提前7天電話通知
五、招標地點:桂林市中醫醫院門診樓六樓會議室
六、其它事項:供應商認為招標文件使自己的權益受到損害的,可以自收到招標文件之日起7個工作日內,以書面形式向招標單位提出質疑。
七、聯系方式
招標聯系單位:桂林市中醫醫院 聯系電話:0773-2566420
聯系地點:桂林市中醫醫院藥劑科(3號樓8樓)
投訴聯系單位:桂林市中醫醫院監察科 投訴電話:0773-2814784
投訴地點:桂林市中醫醫院(3號樓6樓監察科)
桂林市中醫醫院
2018年01月25日
附件:
桂林市中醫醫院中藥配方顆粒公開招標采購報價目錄 | |||||
序號 | 品名 | 炮制要求 | 序號 | 品名 | 炮制要求 |
1 | 阿膠 |
| 51 | 鱉甲 | 醋制 |
2 | 艾葉 |
| 52 | 莪術 | 醋制 |
3 | 巴戟天 | 去芯,蒸制 | 53 | 龜甲 | 醋制 |
4 | 白花蛇舌草 |
| 54 | 青皮 | 醋制 |
5 | 白茅根 |
| 55 | 三棱 | 醋制 |
6 | 白前 |
| 56 | 五靈脂 | 醋制 |
7 | 白芍 |
| 57 | 五味子 | 醋制 |
8 | 白術 |
| 58 | 香附 | 醋制 |
9 | 白頭翁 |
| 59 | 延胡索 | 醋制 |
10 | 白鮮皮 |
| 60 | 大腹皮 |
|
11 | 白芷 |
| 61 | 大黃 |
|
12 | 百合 |
| 62 | 大青葉 |
|
13 | 柏子仁 |
| 63 | 丹參 |
|
14 | 敗醬草 |
| 64 | 膽南星 |
|
15 | 板藍根 |
| 65 | 淡竹葉 |
|
16 | 半邊蓮 |
| 66 | 當歸 |
|
17 | 半枝蓮 |
| 67 | 黨參 |
|
18 | 薄荷 |
| 68 | 燈心草 |
|
19 | 北沙參 |
| 69 | 地膚子 |
|
20 | 萹蓄 |
| 70 | 地骨皮 |
|
21 | 檳榔 |
| 71 | 地黃(生地黃) |
|
22 | 西青果(藏青果) |
| 72 | 地榆 |
|
23 | 側柏炭 |
| 73 | 地榆炭 |
|
24 | 側柏葉 |
| 74 | 丁香 |
|
25 | 柴胡 |
| 75 | 冬瓜子 |
|
26 | 蟬蛻 |
| 76 | 冬葵子 |
|
27 | 白扁豆 | 炒制 | 77 | 豆蔻 |
|
28 | 白術 | 炒制 | 78 | 獨活 |
|
29 | 蒼耳子 | 炒制 | 79 | 磁石 | 煅 |
30 | 川楝子 | 炒制 | 80 | 龍骨 | 煅 |
31 | 谷芽 | 炒制 | 81 | 牡蠣 | 煅 |
32 | 雞內金 | 炒制 | 82 | 石決明 | 煅 |
33 | 蒺藜 | 炒制 | 83 | 瓦楞子 | 煅 |
34 | 僵蠶 | 炒制 | 84 | 赭石 | 煅 |
35 | 芥子 | 炒制 | 85 | 法半夏 |
|
36 | 決明子 | 炒制 | 86 | 防風 |
|
37 | 萊菔子 | 炒制 | 87 | 防己 |
|
38 | 麥芽 | 炒制 | 88 | 蜂房 |
|
39 | 蔓荊子 | 炒制 | 89 | 佛手 |
|
40 | 沒藥 | 醋炙 | 90 | 蒼術 | 麩炒 |
41 | 牛蒡子 | 炒制 | 91 | 枳殼 | 麩炒 |
42 | 酸棗仁 | 炒制 | 92 | 枳實 | 麩炒 |
43 | 王不留行 | 炒制 | 93 | 茯苓 |
|
44 | 紫蘇子 | 炒制 | 94 | 茯神 |
|
45 | 車前草 |
| 95 | 浮小麥 |
|
46 | 陳皮 |
| 96 | 覆盆子 |
|
47 | 赤芍 |
| 97 | 甘草 |
|
48 | 赤小豆 |
| 98 | 干姜 |
|
49 | 川牛膝 |
| 99 | 藁本 |
|
50 | 川芎 |
| 100 | 葛根 |
|
101 | 枸杞子 |
| 151 | 鹿角膠 |
|
102 | 骨碎補 |
| 152 | 鹿角霜 |
|
103 | 瓜蔞皮 |
| 153 | 路路通 |
|
104 | 瓜蔞仁(瓜蔞子) |
| 154 | 麻黃 |
|
105 | 地龍 |
| 155 | 麻黃根 |
|
106 | 廣藿香 |
| 156 | 馬勃 |
|
107 | 桂枝 |
| 157 | 馬齒莧 |
|
108 | 海金沙 |
| 158 | 麥冬 |
|
109 | 海藻 |
| 159 | 麥芽 |
|
110 | 訶子 |
| 160 | 貓爪草 |
|
111 | 合歡皮 |
| 161 | 款冬花 |
|
112 | 紅花 |
| 162 | 麻黃 | 蜜制 |
113 | 虎杖 |
| 163 | 枇杷葉 | 蜜制 |
114 | 滑石 |
| 164 | 紫菀 | 蜜制 |
115 | 黃柏 |
| 165 | 墨旱蓮 | 蜜制 |
116 | 黃連 |
| 166 | 牡丹皮 |
|
117 | 黃芪 |
| 167 | 牡蠣 |
|
118 | 黃芩 |
| 168 | 木瓜 |
|
119 | 火麻仁 |
| 169 | 木蝴蝶 |
|
120 | 雞骨草 |
| 170 | 木香 |
|
121 | 雞血藤 |
| 171 | 南沙參 |
|
122 | 姜半夏 |
| 172 | 牛膝 |
|
123 | 厚樸 |
| 173 | 藕節 |
|
124 | 竹茹 | 姜制 | 174 | 胖大海 |
|
125 | 降香 | 姜制 | 175 | 炮姜 |
|
126 | 焦六神曲 |
| 176 | 佩蘭 |
|
127 | 焦山楂 |
| 177 | 蒲公英 |
|
128 | 焦梔子 |
| 178 | 蒲黃 |
|
129 | 絞股藍 |
| 179 | 蒲黃炭 |
|
130 | 金錢草 |
| 180 | 前胡 |
|
131 | 金櫻子 |
| 181 | 芡實 |
|
132 | 荊芥 |
| 182 | 茜草 |
|
133 | 肉蓯蓉 |
| 183 | 羌活 |
|
134 | 黃精 | 酒制 | 184 | 秦艽 |
|
135 | 女貞子 | 酒制 | 185 | 秦皮 |
|
136 | 山萸肉 | 酒制 | 186 | 青蒿 |
|
137 | 桔梗 | 酒制 | 187 | 瞿麥 |
|
138 | 菊花 |
| 188 | 全蝎 |
|
139 | 橘紅 |
| 189 | 忍冬藤 |
|
140 | 苦參 |
| 190 | 肉豆蔻 |
|
141 | 昆布 |
| 191 | 肉桂 |
|
142 | 荔枝核 |
| 192 | 三七 |
|
143 | 連翹 |
| 193 | 桑寄生 |
|
144 | 蓮須 |
| 194 | 桑螵蛸 |
|
145 | 靈芝 |
| 195 | 桑椹 | 鹽制 |
146 | 劉寄奴 |
| 196 | 桑葉 |
|
147 | 六神曲 |
| 197 | 桑枝 |
|
148 | 龍膽 |
| 198 | 砂仁 |
|
149 | 龍骨(生) |
| 199 | 山慈菇 |
|
150 | 蘆根 |
| 200 | 山豆根 |
|
201 | 山藥 |
| 251 | 茵陳 |
|
202 | 山楂 |
| 252 | 淫羊藿 |
|
203 | 蛇床子 |
| 253 | 魚腥草 |
|
204 | 射干 |
| 254 | 玉竹 |
|
205 | 升麻 |
| 255 | 郁金 |
|
206 | 石菖蒲 |
| 256 | 郁李仁 |
|
207 | 石膏 |
| 257 | 皂角刺 |
|
208 | 石斛` |
| 258 | 澤蘭 |
|
209 | 石榴皮 |
| 259 | 澤瀉 |
|
210 | 石韋 |
| 260 | 浙貝母 |
|
211 | 首烏藤 |
| 261 | 珍珠母 |
|
212 | 熟地黃 |
| 262 | 知母 |
|
213 | 絲瓜絡 |
| 263 | 梔子 |
|
214 | 蘇木 |
| 264 | 制川烏 |
|
215 | 太子參 |
| 265 | 制何首烏 |
|
216 | 狗脊 |
| 266 | 乳香 |
|
217 | 水蛭 | 燙 | 267 | 遠志 | 醋炙 |
218 | 天冬 | 燙 | 268 | 甘草 | 甘草水制 |
219 | 天花粉 |
| 269 | 黃芪 | 蜜制 |
220 | 天麻 |
| 270 | 腫節風 | 蜜制 |
221 | 天竺黃 |
| 271 | 重樓 |
|
222 | 葶藶子 |
| 272 | 豬苓 |
|
223 | 土鱉蟲 | 炒制 | 273 | 紫草 |
|
224 | 土茯苓 |
| 274 | 紫花地丁 |
|
225 | 菟絲子 |
| 275 | 紫蘇梗 |
|
226 | 威靈仙 | 鹽炙 | 276 | 紫蘇葉 |
|
227 | 烏梅 |
| 277 | 桃仁 |
|
228 | 烏藥 |
| 278 | 苦杏仁 | 燀制 |
229 | 烏賊骨(海螵蛸) |
| 279 |
| 燀制 |
230 | 蜈蚣 |
|
|
|
|
231 | 五倍子 |
|
|
|
|
232 | 豨薟草 |
|
|
|
|
233 | 細辛 |
|
|
|
|
234 | 夏枯草 |
|
|
|
|
235 | 仙鶴草 |
|
|
|
|
236 | 仙茅 |
|
|
|
|
237 | 薤白 |
|
|
|
|
238 | 辛夷 |
|
|
|
|
239 | 續斷 |
|
|
|
|
240 | 玄參 |
|
|
|
|
241 | 旋覆花 |
|
|
|
|
242 | 補骨脂 |
|
|
|
|
243 | 車前子 | 鹽制 |
|
|
|
244 | 杜仲 | 鹽制 |
|
|
|
245 | 橘核 | 鹽制 |
|
|
|
246 | 小茴香 | 鹽制 |
|
|
|
247 | 益智(益智仁) | 鹽制 |
|
|
|
248 | 野菊花 | 鹽制 |
|
|
|
249 | 益母草 |
|
|
|
|
250 | 薏苡仁 |
|
|
|
|