招標公示
根據醫院業務發展需求,我院擬公開招標采購17座純電動中巴車1輛、以及建設相應的配套充電設施。特請有實力的公司參加院內投標,現將有關事項通知如下:
一、項目編號:GLSZYYY201716
二、項目名稱:17座純電動中巴車1輛及配套交流和直流充電2套。
三、報名人必須提供:提供本采購項目經營資質(汽車銷售資質)、經營企業許可證、企業法人營業執照、組織機構代碼證、法人及被委托人身份證復印件、企業授權委托書原件。
四、報名時間、地點:2017年3月22日至 2017年3月28日正常上班時間。
地點:桂林市臨桂路2號(桂林市中醫醫院設備科)。郵編:541002。
五、聯系人及電話:陳老師 0773-2812614, 傳真:0773-2811070。
六、要求:
1、報名提供報名表,注明報名項目名稱,聯系方式,擬投產品品牌和型號,用A4紙打印、加蓋公章。提供完整有效的資質證明文件(以上投標人資格要求)。加蓋公章,否則報名無效。(報名表見附件一)
2、議標會上提交標書正本1份、副本8份。必須提供技術參數偏離表及售后服務;標書內必須提供廠家產品彩頁(掃描打印件投標無效)。
3、議標采用完整唯一報價,請蓋公司公章后自備信封封好,議標會上交工作人員,未蓋公章投標無效。
4、本項目總預算價32萬,超過預算價投標無效。中標公司直接辦理更名過戶到桂林市中醫醫院戶名,更名全部費用由中標公司負責、包括車輛的第一次全保的保險費用及交流和直流充電樁免費提供安裝電纜150米以內、免費安裝費等。
5、中標后一個月內汽車經銷公司直接將車送到我院交接,全部驗收合格后中標公司開具正規發票及所有資料交我院后30個工作日內支付中標價的95%,剩余5%為質保金質保期1年后15個工作日付清,不計息。
七、質疑或投訴電話:0773-2814784。
桂林市中醫醫院
2017年3月22日
招標主要參考參數:
1、車輛基本信息(投標人可選用相當于或高于參數標準投標)
汽車生產企業名稱 | 17座純電動客車 | ||||||||
車輛型號 | NJL6600BEV1 | 技術類型 | 純電動 | ||||||
通用名稱 | 純電動客車 | 車輛分類 | 商用車 | ||||||
車型細分類 | 客車 | 長(mm) | 6005 | ||||||
寬(mm) | 1995 | 高(mm) | 2360,2650 | ||||||
公告批次(3C證書號) | 273 | 額定載客(人) | 10-18 | ||||||
整車整備質量(kg) | 2930,2980 | 最大設計總質量(kg) | 4390 | ||||||
其他 | 車型種類 | M2 | |||||||
驅動型式 | 后輪驅動 | N1類車特殊結構 (僅N1類填) | 全封閉廂式車輛 | - | |||||
罐式車輛 | - | ||||||||
無 | - | ||||||||
燃料種類 | 純電動 | 重型商用車分類 | 客車 | ||||||
座位排數(排) | 6 | 其他信息 | (非必填) | ||||||
2、純電動汽車產品信息 | |||||||||
2.1 整車性能 | |||||||||
最高車速(km/h) | 100 | 加速時間(s,備注車速) | 8.9(0~30km/h) | ||||||
電能消耗量(Wh/km) | 264.5 | 30分鐘最高車速(km/h) | 100 | ||||||
充電時間(慢/快)(h) | 2 | 續駛里程(km) | 200 | ||||||
整車質保期 | 5年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
2.2 電池系統 | |||||||||
動力蓄電池種類 | 鋰離子電池 | 動力蓄電池單體型號 | LP2770134 | ||||||
動力蓄電池組總能量(kw·h) | 53.248 | 動力蓄電池組型號 | HSBP-LS8P104S-160AH | ||||||
動力蓄電池單體比能量(wh/kg) | 125.5 | 動力蓄電池組標稱電壓(V) | 332.8 | ||||||
動力蓄電池組比能量(wh/kg) | 88.7 | 動力蓄電池單體質量(kg) | 0.51 | ||||||
動力蓄電池單體個數(個) | 832 | 動力蓄電池單體生產企業 | 天津力神電池股份有限公司 | ||||||
動力蓄電池組總質量(kg) | 600 | 動力蓄電池組生產企業 | 北京海博思創科技有限公司 | ||||||
動力蓄電池正極材料 | 磷酸鐵鋰 | 動力蓄電池負極材料 | 石墨 | ||||||
動力蓄電池正極材料生產企業 | 臺灣立凱電能科技股份有限公司 | 動力蓄電池負極材料生產企業 | 寧波杉杉股份有限公司 | ||||||
動力蓄電池箱是否具有快換裝置 | 否 | 動力蓄電池質保期 | 5年或10萬公里(先到為準) | ||||||
動力蓄電池循環壽命 | ≥3000 | 動力蓄電池布置位置 | 車身底部 | ||||||
動力蓄電池回收方式 |
| ||||||||
2.3 電機系統 | |||||||||
驅動電機類型 | 永磁同步電機 | 驅動電機型號 | GLMP60L0 | ||||||
驅動電機額定功率/轉速/轉矩(kW/r/min/N·m) | 70/2500/270 | 驅動電機峰值功率/轉速/轉矩(kW/r/min/N·m) | 100/6000/600 | ||||||
驅動電機數量 | 1 | 驅動電機生產企業 | 深圳市大地和電氣有限公司 | ||||||
驅動電機質保期 | 5年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
2.4 控制器系統 | |||||||||
驅動電機控制器型號 | GLCP7028L5 | ||||||||
驅動電機控制器生產企業 | 深圳市大地和電氣有限公司 | ||||||||
驅動電機控制方式 | 矢量控制 | ||||||||
動力蓄電池管理系統型號 | EVS200 | ||||||||
動力蓄電池管理系統生產企業 | 北京海博思創科技有限公司 | ||||||||
整車控制器型號 | NJL-KPV13 | ||||||||
整車控制器生產企業 | 南京金龍客車制造有限公司 | ||||||||
電控系統質保期 | 5年或10萬公里(以先到者為準) | ||||||||
2.5 充電器 | |||||||||
電動汽車充電插頭/插座型號 | BCG-DVR-1E-0035 | ||||||||
電動汽車充電插頭/插座生產企業 | 深圳巴斯巴科技發展有限公司 | ||||||||
充電標準 | GB/T27930 | 是 | |||||||
GB/T20234.1 | 是 | ||||||||
GB/T20234.2 |
| ||||||||
2、直流(快速)充電樁1套技術指標
+ 輸入電壓:380VAC+10%
+ 輸入電壓:200--500VDC、350—700VDC
+ 額度輸入電流:80A、125A
+ 充電方式:充電預處理、恒流限壓,恒壓限流
+ 7英寸日光可讀的彩色觸摸屏
+ 功率>0.99
+ 效率:>95%
+ 諧波和波形畸變:符合GB/Z 17625.6-2003
+ 工作溫度:—20℃,+50℃
+ 通訊方式:以太網、CAN、RS485/無線通訊
3、交流技術指標
GX5000交流交流充電樁,防水防銹,單樁占地僅0.3平米。支持以外網/3G/4G聯網,內置計費模塊,支持多種支付方式。可以接220V市電,也可以接380V三相電。
+ 輸入電壓:380VAC+10%
+ 輸入電壓:200--500VDC、350—700VDC
+ 額度輸入電流:16A、32A
+ 充電方式:充電預處理、恒流限壓,恒壓限流
+ 外形尺寸 200×300×1500mm3
+ 功率>0.99
+ 效率:>95%
+ 諧波和波形畸變:符合GB/Z 17625.6-2003
+ 工作溫度:—20℃,+50℃
+ 通訊方式:以太網、CAN、RS485/無線通訊
防雷擊:有
支付功能:微信/支付寶/第三方刷卡
附件一:招標報名表
報名表
項目名稱:17座純電動中巴車1輛及配套交流和直流充電2套 | 項目編號:GLSZYYY201716 | |
聯系人(授權人): | 電話: | |
項目設備名稱 |
| |
設備品牌、 型號 |
| |
報名商家全稱:
蓋章 時間:2017年 月 日 | ||
注:商家認真填寫,報名時和相關材料一并交至設備科,報名后不能更改,報名材料經醫院審核通過后即為報名成功。報名材料不退。