根據《自治區中醫藥局關于印發廣西壯族自治區中醫住院醫師規范化培訓招收實施方案的通知 》(桂中醫藥科教發〔2020〕3號)和《自治區中醫藥局辦公室關于下達2021年中醫住院醫師規范化培訓招收計劃的通知》(桂中醫藥辦函〔2021〕2號),結合我基地2021年招生計劃,對基地報名考生進行了公開、公平、公正的考核,遵循綜合評定、擇優錄取的原則,現將第一批擬招錄名單公布如下:
序號 | 姓名 | 錄取專業 | 序號 | 姓名 | 錄取專業 |
1 | 韋易誠 | 中醫 | 21 | 方熾棟 | 中醫 |
2 | 蔣云霞 | 中醫 | 22 | 劉雯璇 | 中醫 |
3 | 羅淳耀 | 中醫 | 23 | 王璇 | 中醫 |
4 | 王超 | 中醫 | 24 | 林霜 | 中醫 |
5 | 羅小紅 | 中醫 | 25 | 文夢 | 中醫 |
6 | 孫欽 | 中醫 | 26 | 廖婷芳 | 中醫 |
7 | 張炫垚 | 中醫 | 27 | 李昱 | 中醫 |
8 | 趙聯和 | 中醫 | 28 | 譚浩林 | 中醫 |
9 | 唐麗偉 | 中醫全科 | 29 | 申愿 | 中醫 |
10 | 伍天娛 | 中醫 | 30 | 凌霞 | 中醫 |
11 | 賁維彪 | 中醫 | 31 | 陶云 | 中醫 |
12 | 高貝婕 | 中醫 | 32 | 劉小瑜 | 中醫 |
13 | 容敏 | 中醫 | 33 | 李燕麗 | 中醫 |
14 | 王云霞 | 中醫 | 34 | 歐智鋒 | 中醫 |
15 | 馬海玲 | 中醫 | 35 | 莫紅艷 | 中醫 |
16 | 黃捷 | 中醫 | 36 | 梁慧芬 | 中醫 |
17 | 農瑞李 | 中醫 | 37 | 周瑾 | 中醫全科 |
18 | 羅婕 | 中醫 | 38 | 唐寅 | 中醫 |
19 | 姜偉 | 中醫 | 39 | 謝永芳 | 中醫全科 |
20 | 張雨蓮 | 中醫 | 40 | 呂桂春 | 中醫全科 |
桂林市中醫醫院